| Name | HARTUNG, Johannes | |
| Geboren | 2 Okt 1827 | Geisleden, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland [1, 2, 3] |
| Geschlecht | männlich | |
| Auswanderung | zwischen 1853 und 1858 | Geisleden, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland (Alter 25 Jahre) |
| Reiseziel | zwischen 1853 und 1858 | USA (Alter 25 Jahre) |
| Einwanderung | zwischen 1853 und 1858 | USA (Alter 25 Jahre) |
| Beruf | 1860 | Paris, Grant County, Wisconsin, USA (Alter 32 Jahre) |
| Farmer | ||
| Beruf | 1870 | Paris, Grant County, Wisconsin, USA (Alter 42 Jahre) |
| Farmer | ||
| Aufenthaltsort | 1870 | Paris, Grant County, Wisconsin, USA (Alter 42 Jahre) [1] |
| Residence Post Office: Platteville | ||
| Beruf | 1880 | Paris, Grant County, Wisconsin, USA (Alter 52 Jahre) |
| Farmer | ||
| Aufenthaltsort | 1880 | Paris, Grant County, Wisconsin, USA (Alter 52 Jahre) [2] |
| Marital Status: Married; Relation to Head: Self | ||
| Gestorben | 12 Dez 1893 | Dickeyville, Grant County, Wisconsin, USA [3, 4] |
| Begraben | Dickeyville, Grant County, Wisconsin, USA [3] |
|
| Patriarch & Matriarch |
HARTUNG, Philip geb. 17 Feb 1779, Geisleden, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 16 Jun 1854, Geisleden, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland (Alter 75 Jahre) (Vater) NUSSBAUM, Magdalena geb. 2 Feb 1791, Geisleden, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 13 Aug 1850, Geisleden, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland (Alter 59 Jahre) (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I5424 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2020 | |
| Vater | HARTUNG, Philip geb. 17 Feb 1779, Geisleden, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 16 Jun 1854, Geisleden, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | NUSSBAUM, Magdalena geb. 2 Feb 1791, Geisleden, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 13 Aug 1850, Geisleden, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland (Alter 59 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1040 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BISCHOF, Maria° Annageb. 7 Jun 1827, Heuthen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 21 Aug 1904, Dickeyville, Grant County, Wisconsin, USA (Alter 77 Jahre) | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2020 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F1037 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|