| Name | JONES, Nellie H | |
| Geboren | um 1889 | Pennsylvania, USA [1, 5, 6, 8, 9] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1910 | Youngsville, Warren County, Pennsylvania, USA (Alter ~ 21 Jahre) [5] |
| Marital Status: Married; Relation to Head of House: Wife | ||
| Aufenthaltsort | 1920 | Brokenstraw, Warren County, Pennsylvania, USA (Alter ~ 31 Jahre) [1] |
| Relation to Head: Wife; Residence Marital Status: Married | ||
| Aufenthaltsort | 1930 | Youngsville, Warren County, Pennsylvania, USA (Alter ~ 41 Jahre) [8] |
| Marital Status: Married; Relation to Head: Wife | ||
| Aufenthaltsort | 1934 | Warren, Warren County, Pennsylvania, USA (Alter ~ 45 Jahre) [2] |
| Aufenthaltsort | 1935 | Youngsville, Warren County, Pennsylvania, USA (Alter ~ 46 Jahre) [6] |
| Aufenthaltsort | 1940 | Youngsville, Warren County, Pennsylvania, USA (Alter ~ 51 Jahre) [6] |
| Marital Status: Married; Relation to Head: Wife | ||
| Gestorben | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I5741 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2019 | |
| Familie | WIEDERHOLD, Louie Andrewgeb. Apr 1883, Pennsylvania, USA ![]() gest. 2 Okt 1966, Youngsville, Warren County, Pennsylvania, USA (Alter ~ 83 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||||
| Familien-Kennung | F1165 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|