Name | KIEB, August Anton [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] | |
Alternate Spellings | August Kieb | |
Geboren | um 1872 | New Jersey, USA |
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | Newark, Essex County, New Jersey, USA [7] | |
Aufenthaltsort | 1880 | Newark, Essex County, New Jersey, USA (Alter ~ 8 Jahre) [1] |
Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
Aufenthaltsort | 1885 | Newark, Essex County, New Jersey, USA (Alter ~ 13 Jahre) [10] |
Aufenthaltsort | 1900 | Springfield, Hampden County, Massachusetts, USA (Alter ~ 28 Jahre) [4] |
Marital Status: Married; Relation to Head: Head | ||
Aufenthaltsort | 1910 | Newark, Essex County, New Jersey, USA (Alter ~ 38 Jahre) [5] |
Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head | ||
Aufenthaltsort | 1930 | East Orange, Essex County, New Jersey, USA (Alter ~ 58 Jahre) [3] |
Marital Status: Married; Relation to Head: Father-in-law | ||
Aufenthaltsort | 1932 | Orange, Essex County, New Jersey, USA (Alter ~ 60 Jahre) [9] |
Aufenthaltsort | 1935 | East Orange, Essex County, New Jersey, USA (Alter ~ 63 Jahre) [8] |
Aufenthaltsort | 1940 | East Orange, Essex County, New Jersey, USA (Alter ~ 68 Jahre) [8] |
Marital Status: Married; Relation to Head: Father-in-law | ||
Gestorben | 1940 [2] | |
Begraben | Brielle, Monmouth County, New Jersey, USA [2] | |
Geschwister | 3 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch | KIEB, Anton Joseph geb. 2 Dez 1842, Worbis, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland gest. Datum unbekannt (Vater) HAHN, Elisabeth geb. um 1852, New York, USA gest. Datum unbekannt (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I6778 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2019 |
Vater | KIEB, Anton Joseph geb. 2 Dez 1842, Worbis, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
Mutter | HAHN, Elisabeth geb. um 1852, New York, USA gest. Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F1369 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | LIVINGSTON, Harriet Augusta geb. Aug 1873, New York, USA gest. 11 Okt 1954 (Alter ~ 81 Jahre) | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||
Familien-Kennung | F1370 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|