| Name | BABBITT, Katharine Maria [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] | |
| Geboren | 25 Sep 1897 | Ohio, USA [1, 3, 4, 5, 6, 7] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1910 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA (Alter 12 Jahre) [7] |
| Marital Status: Single; Relation to Head of House: Daughter | ||
| Aufenthaltsort | 1935 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA (Alter 37 Jahre) [4] |
| Aufenthaltsort | 1940 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA (Alter 42 Jahre) [4] |
| Marital Status: Married; Relation to Head: Wife | ||
| Aufenthaltsort | 1954 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA (Alter 56 Jahre) [2] |
| Gestorben | 11 Sep 1978 | Ocala, Marion County, Florida, USA [1, 5, 6] |
| Begraben | Ocala, Marion County, Florida, USA [1] |
|
| Patriarch & Matriarch |
BABBITT, John Calvin geb. um 1842, Ohio, USA ![]() gest. Datum unbekannt (Vater) NN(BABBITT), Rose geb. um 1859, Pennsylvania, USA ![]() gest. Datum unbekannt (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I7126 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2019 | |
| Vater | BABBITT, John Calvin geb. um 1842, Ohio, USA ![]() gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | NN(BABBITT), Rose geb. um 1859, Pennsylvania, USA ![]() gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F1424 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | NOETHLICH, Ernst° Louis 2x geb. 18 Jul 1887, Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() gest. 4 Mai 1968, Marion County, Florida, USA (Alter 80 Jahre)
Andere Partner: BEBOUT, Donna Gail Zuletzt bearbeitet am |
13 Apr 2019 | Familien-Kennung |
F1436 |
Familienblatt | Familientafel |
| ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|