Name | MOG, August Peter | |
Alternate Spellings | August Mog | |
Geboren | um 1856 | Wisconsin, USA |
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | 1880 | Sheboygan Falls, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter ~ 24 Jahre) |
Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
Aufenthaltsort | 1900 | Sheboygan Falls, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter ~ 44 Jahre) [2] |
Marital Status: Married; Relation to Head: Head | ||
Aufenthaltsort | 1 Jun 1905 | Sheboygan Falls, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter ~ 49 Jahre) [3] |
Marital Status: Married; Relation to Head: Head | ||
Gestorben | 10 Nov 1940 | Johnsonville, Sheboygan County, Wisconsin, USA [4] |
Begraben | Sheboygan Falls, Sheboygan County, Wisconsin, USA [4] | |
Geschwister | 4 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch | MOOG, Johann Heinrich Jacob geb. 11 Dez 1784, Sargenroth, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland gest. 4 Nov 1840, Sargenroth, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 55 Jahre) (Großvater) MULTHAUPT, Anna Maria geb. 24 Apr 1793, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 1851, Herman, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 57 Jahre) (Großmutter) |
|
Personen-Kennung | I4492 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Okt 2018 |
Vater | MOG, Johann Peter geb. 25 Nov 1825, Sargenroth, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland gest. 30 Jan 1895, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 69 Jahre) | |
Mutter | WEHRMANN, Friedericke Henriette geb. 27 Apr 1827, Tevenhausen, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 26 Mrz 1893, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 65 Jahre) | |
Familien-Kennung | F756 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | MOG, Louisa Johanna geb. 9 Feb 1862, Johnsonville, Sheboygan County, Wisconsin, USA gest. 3 Mrz 1923, Johnsonville, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 61 Jahre) | |||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||||||||||||||||||||
Familien-Kennung | F751 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|