| Name | KELLEY, Alva | |
| Geboren | Jun 1890 | Iowa, USA [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | 1900 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA (Alter ~ 9 Jahre) [1] |
| Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
| Gestorben | Datum unbekannt | |
Geschwister |
5 Geschwister | |
| Patriarch & Matriarch |
KELLEY, Frank Blair geb. 21 Apr 1869, Anamosa, Jones County, Iowa, USA ![]() gest. Dez 1944, Iowa, USA (Alter 75 Jahre) (Vater) SPERRY, Elizabeth (Urgroßmutter) |
|
| Personen-Kennung | I4991 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2019 | |
| Vater | KELLEY, Frank Blair geb. 21 Apr 1869, Anamosa, Jones County, Iowa, USA ![]() gest. Dez 1944, Iowa, USA (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | NATHLICH, Mary Ameliageb. 3 Nov 1868, Keokuk County, Iowa, USA ![]() gest. 23 Nov 1919, Mapleton, Monona County, Iowa, USA (Alter 51 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F906 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|