| Familie | 
MENZ, Johann  2x            geb. Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland   
 Andere Partner:  GÖCKING, Catharina Maria Friederika  verh.  nach 1864 
| Kinder  | 
|   | 1.     MENZ, Emilia Friederika Elisabeth           geb. 10 Jun 1836, Zürich, Zürich, Schweiz             gest. 23 Aug 1840, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland    (Alter 4 Jahre) |  
|   | 2.     MENZ, Carl Daniel           geb. 11 Jul 1837, Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland             gest. 11 Nov 1839, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland    (Alter 2 Jahre) |  
| + | 3.     MENZ, Albert° Julius           geb. 17 Apr 1839, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland             gest. 30 Jul 1910, Marysville, Yuba County, California, USA    (Alter 71 Jahre)
  |  
|   | 4.     MENZ, Johanna Christiana Bertha           geb. 21 Mrz 1841, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland             gest. 12 Mai 1841, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland    (Alter 0  Jahre) |  
|   | 5.     MENZ, Friedrich August           geb. 24 Mai 1843, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland   |  
|   | 6.     MENZ, Dorothea Christiana Emilia           geb. 20 Jan 1845, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland   |  
|   | 7.     MENZ, Maria Christina           geb. 15 Apr 1846, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland   |  
| + | 8.     MENZ, Ludolph° Xaverius           geb. 27 Mrz 1848, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland             gest. 1908, Springfield, Hampden County, Massachusetts, USA    (Alter 59 Jahre)
  |  
|   | 9.     MENZ, Ernestina Bertha           geb. 4 Dez 1850, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland             gest. 8 Mrz 1853, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland    (Alter 2 Jahre) |  
|   | 10.     MENZ, Catharina Margaretha           geb. 6 Jun 1852, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland             gest. 6 Jun 1852, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland    (Alter 0  Jahre) |  
|   | 11.     MENZ, Georg Ernst Julius           geb. 17 Feb 1854, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland             gest. 16 Apr 1854, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland    (Alter 0  Jahre) |  
 
 | 
 
| Zuletzt bearbeitet am | 
20 Apr 2020  |  
| Familien-Kennung | 
F1734  | 
Familienblatt  |  Familientafel | 
 
 |