| Name | ADELBERG, Arthur Raymond | |
| Geboren | 10 Mai 1891 | Elizabeth, Union County, New Jersey, USA [1, 2, 3, 4] |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | 1900 | Elizabeth, Union County, New Jersey, USA (Alter 8 Jahre) [1] |
| Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
| Aufenthaltsort | 1910 | Elizabeth, Union County, New Jersey, USA (Alter 18 Jahre) [3] |
| Marital Status: Single; Relation to Head of House: Son | ||
| Aufenthaltsort | 1942 | Essex County, New Jersey, USA (Alter 50 Jahre) [4] |
| Gestorben | Datum unbekannt | |
Geschwister |
2 Geschwister | |
| Patriarch & Matriarch |
ADELBERG, Gunther geb. um 1797, Deutschland ![]() gest. Datum unbekannt (Großvater) EARL, Susan Elizabeth geb. 13 Mrz 1826, Elizabeth, Union County, New Jersey, USA ![]() gest. 15 Jan 1897, Hillside, Union County, New Jersey, USA (Alter 70 Jahre) (Großmutter) |
|
| Personen-Kennung | I3465 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2018 | |
| Vater | ADELBERG, Oscargeb. 4 Nov 1845, Deutschland ![]() gest. 10 Mai 1933 (Alter 87 Jahre) | |
| Mutter | WINANS, "Jane" Jennie Bruengeb. 2 Sep 1855, Union Township, Union County, New York, USA ![]() gest. 27 Mrz 1935 (Alter 79 Jahre) | |
| Verheiratet | 13 Sep 1887 | Salem, Union County, New Jersey, USA |
| Alter bei Heirat | Er : 41 Jahre und 10 Monate - Sie : 32 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F422 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HENDERSON, Elizabeth geb. um 1901, Wheeling, Ohio County, West Virginia, USA ![]() gest. Datum unbekannt | |
| Verheiratet | 10 Mai 1917 | Cuyahoga County, Ohio, USA |
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre - Sie : ~ 16 Jahre und 5 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |
| Familien-Kennung | F424 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|