Name | KREITH, Max | |
Geboren | 13 Sep 1903 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Religion | LU. | |
Aufenthaltsort | 1926 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Aufenthaltsort | 1930 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beruf | von 1936 | Neudietendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Kutscher | ||
|
||
Aufenthaltsort | 1936 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Aufenthaltsort | 1939–1940 | Erfurt, Thüringen, Deutschland ![]() |
Aufenthaltsort | 1941–1942 | Erfurt, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beruf | von 1945 bis 1953 | Achtum, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
Traktorenführer | ||
|
||
Beruf | von 1953 bis 1958 | Hildesheim, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
Taxifahrer | ||
|
||
Gestorben | 3 Dez 1958 | Achtum, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
|
||
![]() |
7 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch![]() |
KREITH, Gotthard Richard geb. 4 Jan 1871, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 28 Mai 1943, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() ![]() MÜLLER, Johanna Sidonia Friederika Justina geb. 10 Jun 1837, Traßdorf, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 4 Jul 1919, Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() ![]() |
|
Personen-Kennung | I6007 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2019 |
Vater | KREITH, Gotthard Richard geb. 4 Jan 1871, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 28 Mai 1943, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Mutter | ![]() geb. 27 Feb 1872, Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 12 Jan 1954, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Verheiratet | 5 Mai 1892 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 4 Monate - Sie : 20 Jahre und 3 Monate. | |
Familien-Kennung | F1196 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|