| Name | KREITH, Berthold | |
| Geboren | 18 Jun 1897 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [4] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | LU. | |
| Beruf | Ziegeleiarbeiter | |
| Beruf | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Zimmermann | ||
|
||
| Aufenthaltsort | 1914 | Deutschland (Alter 16 Jahre) [3] |
| Aufenthaltsort | 1926 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 28 Jahre) [1] |
| Aufenthaltsort | 1930 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 32 Jahre) [1] |
| Aufenthaltsort | 1931 | Arnstadt, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter 33 Jahre) [2] |
| Aufenthaltsort | von 1936 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 38 Jahre) |
| Aufenthaltsort | 1950 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 52 Jahre) [1] |
| Gestorben | 3 Jan 1972 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [4] |
|
||
| Begraben | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
|
||
Geschwister |
7 Geschwister | |
| Patriarch & Matriarch |
KREITH, Gotthard Richard geb. 4 Jan 1871, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 28 Mai 1943, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 72 Jahre) (Vater) MÜLLER, Johanna Sidonia Friederika Justina geb. 10 Jun 1837, Traßdorf, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 4 Jul 1919, Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 82 Jahre) (Großmutter) |
|
| Personen-Kennung | I6024 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2019 | |
| Vater | KREITH, Gotthard Richard geb. 4 Jan 1871, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 28 Mai 1943, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | VOLKENANT, Maria Amanda Rosaliageb. 27 Feb 1872, Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 12 Jan 1954, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 81 Jahre) | |
| Verheiratet | 5 Mai 1892 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 4 Monate - Sie : 20 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1196 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | SÖMMERING, Hilda geb. 7 Dez 1896, Friemar, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 11 Mai 1967, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 70 Jahre) | |
| Verheiratet | 1935 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 37 Jahre und 6 Monate - Sie : ~ 38 Jahre. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |
| Familien-Kennung | F1198 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | LEHMANN, Ida Anna geb. 9 Sep 1898, Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 24 Jan 1935, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 36 Jahre) | |
| Verheiratet | 18 Jan 1920 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 7 Monate - Sie : 21 Jahre und 4 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |
| Familien-Kennung | F1199 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|