Name | SPLEISS, Eldor Herman Gustuv | |
Geboren | 29 Mrz 1921 | Lester Prairie, McLeod County, Minnesota, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | 1930 | Lester Prairie, McLeod County, Minnesota, USA ![]() |
Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
Aufenthaltsort | 1935 | Bergen, McLeod County, Minnesota, USA ![]() |
Aufenthaltsort | 1940 | Bergen, McLeod County, Minnesota, USA ![]() |
Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
Gestorben | 11 Aug 1981 | Alexandria, Douglas County, Minnesota, USA ![]() |
![]() |
3 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch![]() |
SPLEISS, Edgar William Kurth geb. 9 Dez 1899, Oregon, USA ![]() gest. 16 Okt 1966, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() ![]() BRANDENBURG, Emma Mary geb. 9 Feb 1883, Waconia, Carver County, Minnesota, USA ![]() gest. 14 Nov 1947, Lester Prairie, McLeod County, Minnesota, USA ![]() ![]() |
|
Personen-Kennung | I6390 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2019 |
Vater | SPLEISS, Edgar William Kurth geb. 9 Dez 1899, Oregon, USA ![]() gest. 16 Okt 1966, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() geb. 31 Jan 1901, Mayer, Carver County, Minnesota, USA ![]() gest. 6 Jan 1990, Golden Valley, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() Andere Partner: STAHLKE, Ernest Fred Carl Jr. | |
Familien-Kennung | F1280 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|