| Name | KRÜGER, Emilia | |
| Geburt | um 1837 | Königreich Preußen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1870 | |
| Personen-Kennung | I8648 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2020 | |
| Familie | ANSCHÜTZ, Carl Friedrich, geb. 22 Aug 1832, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland gest. nach 1868 (Alter > 37 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 1857 | Bell County, Texas, USA |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1616 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2020 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||