Name | ALBRECHT, Johann Gottfried | |
Geboren | 19 Jun 1782 | Lititz, Lancaster County, Pennsylvania, USA |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 25 Mai 1865 | Pennsylvania, USA |
Begraben | Moravian Cemetery, Lititz, Lancaster County, Pennsylvania, USA [1] | |
Gottfried Albrecht (1782-1835) – Find a Grave Gedenkstätte |
||
Geschwister | 6 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch | ALBRECHT, Johann Andreas geb. 2 Apr 1718, Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland gest. 19 Apr 1802, Lititz, Lancaster County, Pennsylvania, USA (Alter 84 Jahre) (Vater) VON ORTH, Elisabeth geb. 14 Aug 1739, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA gest. 4 Jun 1830, Lititz, Lancaster County, Pennsylvania, USA (Alter 90 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I8427 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2020 |
Vater | ALBRECHT, Johann Andreas geb. 2 Apr 1718, Zella St. Blasii, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland gest. 19 Apr 1802, Lititz, Lancaster County, Pennsylvania, USA (Alter 84 Jahre) | |
Mutter | VON ORTH, Elisabeth geb. 14 Aug 1739, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA gest. 4 Jun 1830, Lititz, Lancaster County, Pennsylvania, USA (Alter 90 Jahre) | |
Verheiratet | 19 Nov 1766 | Christian Springs, Northampton County, Pennsylvania, USA |
Alter bei Heirat | Er : 48 Jahre und 7 Monate - Sie : 27 Jahre und 3 Monate. | |
Familien-Kennung | F1543 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|