| Name | NATHLICH, William H | |
| Geboren | 28 Jul 1873 | Iowa, USA [3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14] |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | 1880 | Saint Clair Township, Monona County, Iowa, USA (Alter 6 Jahre) [3] |
| Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
| Aufenthaltsort | 1895 | Saint Clair Township, Monona County, Iowa, USA (Alter 21 Jahre) [9] |
| Aufenthaltsort | 1905 | Monona, Clayton County, Iowa, USA (Alter 31 Jahre) [6] |
| Marital Status: Married | ||
| Aufenthaltsort | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA (Alter 36 Jahre) [5] |
| Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head | ||
| Aufenthaltsort | 1915 | Saint Clair Township, Monona County, Iowa, USA (Alter 41 Jahre) [14] |
| Marital Status: Married | ||
| Gestorben | 29 Apr 1918 | Iowa, USA [8, 13] |
| Begraben | Ute, Monona County, Iowa, USA [13] |
|
Geschwister |
10 Geschwister | |
| Patriarch & Matriarch |
NÖTHLICH, Johann Heinrich Martin geb. CALC 12 Mrz 1764 gest. 16 Jun 1813, Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 49 Jahre) (Urgroßvater) SPERRY, Elizabeth (Großmutter) |
|
| Personen-Kennung | I5032 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2019 | |
| Vater | NÖTHLICH, Ernst Louis Adelbert*geb. 30 Apr 1838, Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 6 Nov 1903, USA (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | ADAMS, Lydia Matildageb. 25 Mrz 1849, Illinois, USA ![]() gest. 2 Mrz 1917, Ute, Monona County, Iowa, USA (Alter 67 Jahre) | |
| Verheiratet | 1866 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre und 8 Monate - Sie : ~ 16 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F894 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | PALMER, Nora Jane 2x geb. um 1883, Woodbury County, Iowa, USA ![]() gest. 21 Okt 1977, Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA (Alter ~ 94 Jahre)
Andere Partner: HANNAN, Edward verh. 30 Nov 1921 Verheiratet |
2 Jan 1899 |
Rushville, Sheridan County, Nebraska, USA |
[10] Alter bei Heirat |
Er : 25 Jahre und 6 Monate - Sie : ~ 16 Jahre und 1 Monat. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
13 Apr 2019 | Familien-Kennung |
F914 |
Familienblatt | Familientafel |
| ||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|