Name | PALMER, Nora Jane | |
Geboren | um 1883 | Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | 13 Jun 1885;15 Jun 1885 | Sheridan County, Nebraska, USA ![]() |
Aufenthaltsort | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA ![]() |
Marital Status: Married; Relation to Head of House: Wife | ||
Aufenthaltsort | 1915 | Saint Clair Township, Monona County, Iowa, USA ![]() |
Marital Status: Married | ||
Aufenthaltsort | 1920 | Saint Clair Township, Monona County, Iowa, USA ![]() |
Relation to Head: Head; Residence Marital Status: Widowed | ||
Aufenthaltsort | 1 Jan 1925 | Saint Clair Township, Monona County, Iowa, USA ![]() |
Marital Status: Married; Relation to Head of House: Wife | ||
Aufenthaltsort | 1930 | Saint Clair Township, Monona County, Iowa, USA ![]() |
Marital Status: Married; Relation to Head: Wife | ||
Aufenthaltsort | 1953 | Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
Gestorben | 21 Okt 1977 | Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
Begraben | Ute, Monona County, Iowa, USA ![]() |
|
Patriarch & Matriarch![]() |
PALMER, Sidney gest. Datum unbekannt (Vater) ![]() CUNNINGHAM, Lizzie (Mutter) ![]() |
|
Personen-Kennung | I5058 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2019 |
Vater | PALMER, Sidney gest. Datum unbekannt | |
Mutter | CUNNINGHAM, Lizzie | |
Familien-Kennung | F925 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | HANNAN, Edward geb. 1 Feb 1872, Crawford County, Iowa, USA ![]() gest. 1 Apr 1940, Mapleton, Monona County, Iowa, USA ![]() | |
Verheiratet | 30 Nov 1921 | Monona, Clayton County, Iowa, USA ![]() |
Alter bei Heirat | Sie : ~ 38 Jahre und 11 Monate - Er : 49 Jahre und 9 Monate. | |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |
Familien-Kennung | F926 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | ![]() geb. 28 Jul 1873, Iowa, USA ![]() gest. 29 Apr 1918, Iowa, USA ![]() | |||||||||||||
Verheiratet | 2 Jan 1899 | Rushville, Sheridan County, Nebraska, USA ![]() |
||||||||||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 16 Jahre und 1 Monat - Er : 25 Jahre und 6 Monate. | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F914 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|